Ничего не куплено!
Это 7 "Планшетный компьютер работает на планшетном Android 4.1.1 с учетом операционной системы и предлагает силой ATM7029 4x1.50GHz процессор, 16 Гб встроенной памяти. Вы можете путешествовать по Интернету с Wi-Fi. Можно делать снимки или совершать видеозвонки с мощными камерами.
Основные функции. |
Предложения сила Cortex-A9 Действия OWL серии четырехъядерным процессором 7 "5-балльной емкостным IPS сенсорный экран с разрешением 1280x800 Почта-400 Quad Core графического процессора Android 4.1.1 операционной системы для Вас, чтобы свободно загружать приложения Поддерживает функцию автоматического скриншот Поддерживается масштабирование / масштабирование функций для фотографий и видео Поддержка 2160P HD видео, Flash11.1 + HTLM5 двойной режим декодирования Поддерживает связи с мышь, клавиатура, USB флэш-драйверов через OTG функции Поддерживает фотографировать или делать видео-звонки с передней и задней камерами Наслаждайтесь сверхбыстрый веб-браузера через встроенный в Wi-Fi 802.11b/g/n или внешний 3G Наслаждайтесь 3D играми с помощью смарт-G-датчика в любое время |
Общие характеристики | |
Марка | Ainol |
Модель | NOVO7 |
Тип продукта | Планшетные ПК |
Размер экрана | 7.0" |
Операционная система | Android 4.1.1 |
Тип процессора | ARM Cortex-A9 |
Производитель CPU | Действия |
Модель CPU | OWL ATM7029 серии Quad Core |
Частота процессора | Часы на 4x1.5GHz |
Тип RAM | DDR III |
Оперативная память | 1 Гб |
Графический чип | Почта-400 Quad Core |
Тип жесткого диска | NAND Flash |
Емкость жесткого диска | 16 Гб |
Расширение памяти | Поддержка внешних карт TF до 32 Гб (не включены) |
Клавиатура | Сенсорный экран |
Сенсорная технология | 5-точечный емкостной сенсорный IPS экран |
Максимальное разрешение | 1280x800 |
Дополнительные возможности / функции | |
Bluetooth | нет |
HDMI | Поддержка 2160P HD видео, HDMI выход |
GPS | Поддержка Google навигации |
Камера | Спереди: 0.3mega пикселей, задняя: пиксел 2.0mega |
Акселерометр | Да |
Формат аудио | Встроенный динамик |
Игры | 3D-игры |
Программы | Youtube, Facebook, Twitter, MSN, Android Market, Skype, Google Mail, Google Maps, IReader, Quick Office |
Язык | Английский, арабский, болгарский, каталанский, хорватский, чешский, датский, голландский, испанский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, норвежский, португальский, римские язык, русская |
Аккумулятор и мощность | |
Емкость батареи | 4000mAh батареи |
Батарея / Run Time | Аудио: 4 часа видео: 3 часа |
Тип устройства питания | Адаптер переменного тока |
Требуемое напряжение | 100-240V |
Разъемы входа / выхода | |
USB порт (OTG) | 1 х Micro USB 5pin |
Аудио порт | 1 х 3,5 мм разъем для наушников |
Видео порт | 1 х HDMI порт |
HDMI порт | 1 х HDMI порт |
Слот для карт | 1 х слот для TF карты |
Слот для зарядного устройства. | 1 х DC 5V 2,5 мм |
Коммуникации | |
Сетевое оборудование | Быстрый интернет. |
3G | Поддержка внешних 3G |
Беспроводное соединение | Wi-Fi |
Протокол Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Поддерживаемые форматы | |
Формат видео | MP4, WMV, MPG, AVI, RM, RMVB, MKV, MOV, VOB (DVD формат) |
Формат аудио | MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, OGG |
Формат изображений | JPEG, PNG, GIF |
Формат электронных книг | PDF, TXT, Word, Excel, PPT |
Подробности о товаре (без упаковки и аксессуаров) | |
Размеры | 18,6 х 12,7 х 0,9 см |
Вес | 322g |
В комплекте:
* Планшетный ПК
* Адаптер
* Руководство пользователя
* USB-кабель
Общие характеристики | |
Марка | Ainol |
Кол-во ядер | Четырех ядерный |
Операционная система | Android 4.1.1 |
Оперативная память | 1 Гб |
Flash память | 16 Гб |
Разрешение | 1280x800 |
Сенсорная панель | IPS |